T1 | T2 | T3 | |
---|---|---|---|
Número de Imóveis | 18 | 28 | 43 |
Área Útil Média | 57 m² | 80 m² | 111 m² |
Preço Mínimo | 146 000 € | 120 000 € | 167 500 € |
Preço Médio | 215 962 € | 277 900 € | 339 698 € |
Preço Máximo | 300 000 € | 490 000 € | 625 000 € |
Preço Médio do m² | 3 763 € | 3 460 € | 3 073 € |
T1 | T2 | T3 | |
---|---|---|---|
Número de Imóveis | 18 | 28 | 43 |
Área Útil Média | 57 m² | 80 m² | 111 m² |
Preço Mínimo | 146 000 € | 120 000 € | 167 500 € |
Preço Médio | 215 962 € | 277 900 € | 339 698 € |
Preço Máximo | 300 000 € | 490 000 € | 625 000 € |
Preço Médio do m² | 3 763 € | 3 460 € | 3 073 € |
Legenda
Calcular preço do Imóvel – Insira a área útil do seu imóvel para obter o preço sugerido pelo Portal CASASAPO. Se a área útil do seu imóvel for superior à área útil média da tipologia indicada em mais 20%, o valor médio do m2 é reduzido em 10%. Este campo não permite a inserção de valores que ultrapassem a área útil média em mais de 30%. O objectivo deste procedimento é garantir a maior fiabilidade nos dados fornecidos.
Número de imóveis - Corresponde ao número total de imóveis utilizados neste estudo.
Área útil - Medida pelo perímetro interior das paredes interiores, excluindo quaisquer outras áreas.
Área bruta - Medida pelo perimetro exterior das paredes exteriores incluindo a quota parte das áreas Comuns.
Preço Mínimo – Corresponde ao valor do imóvel com o preço mais baixo inserido neste estudo. Poderá encontrar imóveis com estas características abaixo deste valor, o que significará que estão com um preço inferior ao normal. Verifique as características especiais que poderão influenciar o preço desse imóvel (zona, acabamentos, vista, ect.).
Preço Médio – Corresponde ao somatório de preços encontrados divididos pelo número total de imóveis utilizados neste estudo.
Preço Máximo – Corresponde ao valor do imóvel com o preço mais alto inserido neste estudo. Poderá encontrar imóveis com estas características acima deste valor, o que significará que estão com um preço superior ao normal. Verifique as características especiais que poderão influenciar o preço desse imóvel (zona, acabamentos, vista, ect.).
Preço Médio do m2 – Corresponde ao preço médio dividido pela área útil média.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Valores | 211 400 € | 211 400 € | 243 470 € | 304 980 € |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Valores | 2 114 € | 2 114 € | 2 434 € | 3 049 € |
Freguesia | Visualizações | Cliques |
---|---|---|
Benfica | 17 230 334 | 1 295 015 |
Lumiar | 14 217 950 | 1 069 444 |
Olivais | 11 891 543 | 831 740 |
São Domingos de Benfica | 8 198 652 | 636 234 |
Ajuda | 4 983 089 | 424 561 |
Visualizações - Número de vezes que um imóvel surgiu nos resultados de pesquisa no Portal CASASAPO.
Cliques - Número de vezes que um imóvel foi visto em detalhe no Portal CASASAPO.
Nota: Os dados apresentados são referentes aos últimos 12 meses.